ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
---|---|---|
o1 | โครงสร้าง | งานบุคลากร |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | งานบุคลากร |
o3 | อำนาจหน้าที่ | งานบุคลากร |
o4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | งานวางแผนและงบประมาณ |
o5 | ข้อมูลการติดต่อ | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |
o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
---|---|---|
o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | งานประชาสัมพันธ์ |
o8 | Q&A (ใช้โหมดไม่ระบุตัวตน) | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |
o9 | Social Network | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |
o10 | แผนดำเนินงานประจำปี | งานวางแผนและงบประมาณ |
o11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | งานวางแผนและงบประมาณ |
o12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | งานการเงิน / งานทะเบียน |
o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | งานทะเบียน |
o14 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | งานครูที่ปรึกษา / งานโครงการพิเศษ |
o15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | งานวิจัยฯ |
o16 | E-Service | งานทะเบียน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
---|---|---|
o17 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | งานวางแผนและงบประมาณ |
o18 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | งานวางแผนและงบประมาณ |
o19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | งานพัสดุ |
o20 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ | งานพัสดุ |
o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน | งานพัสดุ |
o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | งานพัสดุ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
---|---|---|
o23 | การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | งานบุคลากร |
o24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | งานบุคลากร |
o25 | รายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | งานบุคลากร |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
---|---|---|
o26 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | งานบริหารงานทั่วไป / งานประชาสัมพันธ์ |
o27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ใช้โหมดไม่ระบุตัวตน) | งานศูนย์ข้อมูล/งานบริหารงานทั่วไป |
o28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ใช้โหมดไม่ระบุตัวตน) | งานบริหารงานทั่วไป |
o29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | งานความร่วมมือ / งานทวิภาคี |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
---|---|---|
o30 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | งานบริหารทั่วไป / งานบุคลากร / งานประชาสัมพันธ์ |
o31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | งานประชาสัมพันธ์/งานบุคลากร/ งานบริหารทั่วไป |
o32 | การประเมินผลควบคุมภายใน | งานพัสดุ |
o33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน |
o34 | โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา |
o35 | รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประจำปี | งานกิจกรรม/งานบุคลากร/งานบริหารงานทั่วไป |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
---|---|---|
o36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | |
o37 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ |