ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
| ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|
| o1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | งานบริหารงานทั่วไป |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา | งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| o3 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | งานวางแผนและงบประมาณ |
| o4 | ข้อมูลการติดต่อ | งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร |
| o5 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | งานบริหารงานทั่วไป |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล และการดําเนินงาน
| ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|
| o6 | แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | งานพัฒนายุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ |
| o7 | รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี | ผู้รับผิดชอบโครงการ |
| o8 | รายงานผลการประเมิน (SAR) ของสถานศึกษาประจำปี 2568 | งานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา |
| o9 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
| ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|
| o10 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | งานพัสดุ |
| o11 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี 2568 | งานพัสดุ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การปฏิบัติหน้าที่
| ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|
| o12 | คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา | 4 ฝ่ายบริหาร |
| o13 | คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ | งานทะเบียน / งานแนะแนว / งานทะเบียน |
| o14 | E-Service | งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร |
| o15 | ข้อมูลเชิงสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการ | งานส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
| ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|
| o16 | การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| o17 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | งานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
| ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|
| o18 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(No Gift Policy) | งานบริหารทั่วไป |
| o19 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | งานศูนย์ดิจิทัลและสื่อสารองค์กร |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
| ลำดับ | เนื้อหา | ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ |
|---|---|---|
| o20 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) | งานบริหารทั่วไป |
| o21 | การประเมินผลควบคุมภายในของสถานศึกษา | งานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา |
| o22 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต | งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ |
| o23 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | งานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา งานกิจการนักเรียนนักศึกษา |

